Offizelles Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | JANECKE, Eddie | WSP | 3 | 3 | 2:45,104 | 45,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
BOTHUR, Gordon | MC Teutschenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 20 | PETER, Adrian | VMC | 6 | 4 | 2:45,116 | 0:00,012 | 45,72 | |||||||||||||||||||||||||||
HOFFMANN, Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 36 | BLANK, Tobias | VMC | 6 | 2 | 2:47,411 | 0:02,307 | 45,09 | |||||||||||||||||||||||||||
BLUME, Justin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 55 | ERLECKE, Lukas | WSP | 4 | 2 | 2:49,212 | 0:04,108 | 44,61 | |||||||||||||||||||||||||||
FREYGANG, Leon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 127 | KNÜBBEN, Andre | WSP-KTM | 6 | 6 | 2:50,894 | 0:05,790 | 44,17 | |||||||||||||||||||||||||||
PLETTKE, Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 24 | HOFMANN, Leon | VMC-Mega | 4 | 3 | 2:51,465 | 0:06,361 | 44,03 | |||||||||||||||||||||||||||
DECKER, David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 184 | HOORMANN, Jan | VMC | 5 | 2 | 2:51,691 | 0:06,587 | 43,97 | |||||||||||||||||||||||||||
SCHLINNERTZ, Andy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 25 | WEINMANN, Joshua | VMC-KTM | 6 | 3 | 2:52,052 | 0:06,948 | 43,88 | |||||||||||||||||||||||||||
MARKERT, Raphael | MSV Hainichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 18 | HERTFELDER, Tobias | WSP-Husqvarna | 7 | 5 | 2:52,216 | 0:07,112 | 43,84 | |||||||||||||||||||||||||||
ZIMMERMANN, Julian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 69 | UHLIG, Nick | WSP | 7 | 7 | 2:53,732 | 0:08,628 | 43,45 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTSCHKE, Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 79 | WALTER, Martin | WSP | 5 | 5 | 2:53,915 | 0:08,811 | 43,41 | |||||||||||||||||||||||||||
RICHTER, Marcus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 914 | HENGSTER, Patrick | VMC-KTM | 4 | 4 | 2:56,079 | 0:10,975 | 42,87 | |||||||||||||||||||||||||||
JAHN, Celina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 666 | KOCH, Stefan | WSP | 5 | 5 | 2:57,900 | 0:12,796 | 42,44 | |||||||||||||||||||||||||||
HOFERICHTER, Denny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 63 | SCHRÖDER, Falko | WSP | 7 | 7 | 2:58,577 | 0:13,473 | 42,27 | |||||||||||||||||||||||||||
WEGNER, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 71 | PROKESCH, Marcus | VMC | 6 | 6 | 2:58,589 | 0:13,485 | 42,27 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTSCHKE, Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 3 | SEIFERT, Pierre | WSP | 5 | 2 | 2:58,815 | 0:13,711 | 42,22 | |||||||||||||||||||||||||||
KINDER, Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 22 | VEIT, Torsten | WSP | 3 | 2 | 3:01,882 | 0:16,778 | 41,51 | |||||||||||||||||||||||||||
HINK, Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 113 | BEHNERT, Bastian | VMC | 5 | 2 | 3:02,057 | 0:16,953 | 41,47 | |||||||||||||||||||||||||||
POTT, Christian-Marcus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 13 | HERZ, Eugen | VMC | 4 | 4 | 3:04,874 | 0:19,770 | 40,83 | |||||||||||||||||||||||||||
HERZ, Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 41 | ENGELHARDT, Rolf | VMC-KTM | 4 | 2 | 3:12,680 | 0:27,576 | 39,18 | |||||||||||||||||||||||||||
MIEDL, Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 157 | SCHEFFLER, Tim | MSP | 6 | 2 | 3:22,527 | 0:37,423 | 37,28 | |||||||||||||||||||||||||||
KERBER, Lucas |
Schnellste Runde: | Nr. 176 / Eddie Janecke / 2:45,104 = 45,72 Km/h |