Offizelles Ergebnis | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | LIELBARDIS, Daniels | WSP-Mega | 14 | 25,0 | 30:45,663 | 42,72 | 2 | 2:05,366 | 44,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIELBARDIS, Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 25 | WEINMANN, Joshua | VMC-KTM | 14 | 22,0 | 31:30,967 | 0:45,304 | 41,69 | 2 | 2:07,363 | 44,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEINMANN, Noah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 20 | PETER, Adrian | VMC | 14 | 20,0 | 32:36,373 | 1:50,710 | 40,30 | 2 | 2:11,205 | 42,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFFMANN, Joel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 69 | UHLIG, Nick | WSP-Mega | 14 | 18,0 | 33:10,655 | 2:24,992 | 39,61 | 2 | 2:14,035 | 41,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBRECHT, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 18 | HERTFELDER, Tobias | WSP | 13 | 16,0 | 30:48,044 | 1 Rd | 39,62 | 7 | 2:16,736 | 41,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMMERMANN, Julian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 36 | BLANK, Tobias | MEFO Sport Racing Team | VMC-Zabel | 13 | 15,0 | 31:30,019 | 0:41,975 | 38,74 | 3 | 2:14,042 | 41,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUME, Justin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 55 | ERLECKE, Lukas | WSP | 13 | 14,0 | 31:45,060 | 0:57,016 | 38,44 | 4 | 2:14,777 | 41,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBRECHT, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 127 | KNÜBBEN, Andre | WSP-KTM | 13 | 13,0 | 31:51,276 | 1:03,232 | 38,31 | 3 | 2:21,842 | 39,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLETTKE, Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 184 | HOORMANN, Jan | VMC | 13 | 12,0 | 32:25,404 | 1:37,360 | 37,64 | 2 | 2:23,038 | 39,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLINNERTZ, Andy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 914 | HENGSTER, Patrick | VMC | 13 | 11,0 | 33:16,090 | 2:28,046 | 36,68 | 2 | 2:18,890 | 40,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAHN, Celina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 3 | SEIFERT, Pierre | WSP | 12 | 10,0 | 30:49,580 | 2 Rd | 36,55 | 2 | 2:26,730 | 38,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDER, Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 63 | SCHRÖDER, Falko | WSP | 12 | 9,0 | 31:10,561 | 0:20,981 | 36,14 | 2 | 2:28,140 | 37,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREYGANG, Leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 71 | PROKESCH, Marcus | VMC | 12 | 8,0 | 31:19,100 | 0:29,520 | 35,98 | 2 | 2:26,715 | 38,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUTSCHKE, Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 13 | HERZ, Eugen | VMC | 12 | 7,0 | 33:03,322 | 2:13,742 | 34,09 | 3 | 2:31,324 | 37,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERZ, Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 41 | ENGELHARDT, Rolf | VMC | 11 | 6,0 | 33:14,740 | 3 Rd | 31,08 | 3 | 2:54,277 | 32,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEDL, Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 17 | PRÜMMER, Tim | 10 | 5,0 | 22:53,838 | 4 Rd | 41,04 | 7 | 2:12,069 | 42,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBRETEW, Rudolphe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 157 | SCHEFFLER, Tim | MSP | 9 | 4,0 | 31:26,012 | 5 Rd | 26,91 | 5 | 3:04,962 | 30,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERBER, Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 88 | ANSMANN, Matthias | WSP | 4 | 3,0 | 13:00,257 | 10 Rd | 29,07 | 2 | 2:29,166 | 37,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTH, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 22 | VEIT, Torsten | WSP | 0 | 2,0 | 0:00,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINK, Robin |
| Gesamtdistanz: | 1620 m + 13 Runden x 1560 m = 21,90 Km |
| Schnellste Runde: | Nr. 101 / Daniels Lielbardis / 2:05,366 = 44,80 Km/h |
| Am Start: | 19 |
| Ausgeschieden: | 0 |
| Am Ziel: | 19 |
| Gewertet: | 19 |
| Nicht gewertet: | 0 |
| Disqualifiziert: | 0 |