Offizelles Ergebnis | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | LIELBARDIS, Daniels | WSP-Mega | 14 | 25,0 | 29:51,559 | 44,01 | 2 | 2:02,927 | 45,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIELBARDIS, Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 17 | PRÜMMER, Tim | 14 | 22,0 | 30:44,831 | 0:53,272 | 42,74 | 4 | 2:04,972 | 44,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBRETEW, Rudolphe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 25 | WEINMANN, Joshua | VMC-KTM | 14 | 20,0 | 30:57,899 | 1:06,340 | 42,44 | 4 | 2:06,426 | 44,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEINMANN, Noah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 20 | PETER, Adrian | VMC | 14 | 18,0 | 31:11,097 | 1:19,538 | 42,14 | 2 | 2:06,978 | 44,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFFMANN, Joel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 36 | BLANK, Tobias | MEFO Sport Racing Team | VMC-Zabel | 14 | 16,0 | 31:36,687 | 1:45,128 | 41,57 | 2 | 2:07,644 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUME, Justin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 55 | ERLECKE, Lukas | WSP | 14 | 15,0 | 32:07,418 | 2:15,859 | 40,90 | 3 | 2:09,878 | 43,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBRECHT, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 69 | UHLIG, Nick | WSP-Mega | 13 | 14,0 | 29:53,130 | 1 Rd | 40,84 | 2 | 2:09,957 | 43,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBRECHT, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 18 | HERTFELDER, Tobias | WSP | 13 | 13,0 | 30:39,932 | 0:46,802 | 39,80 | 3 | 2:15,594 | 41,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMMERMANN, Julian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 184 | HOORMANN, Jan | VMC | 13 | 12,0 | 30:51,505 | 0:58,375 | 39,55 | 3 | 2:15,212 | 41,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLINNERTZ, Andy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 63 | SCHRÖDER, Falko | WSP | 12 | 11,0 | 29:55,057 | 2 Rd | 37,66 | 3 | 2:23,039 | 39,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREYGANG, Leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 71 | PROKESCH, Marcus | VMC | 12 | 10,0 | 29:57,414 | 0:02,357 | 37,61 | 3 | 2:20,830 | 39,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUTSCHKE, Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 3 | SEIFERT, Pierre | WSP | 12 | 9,0 | 30:01,325 | 0:06,268 | 37,53 | 3 | 2:23,600 | 39,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDER, Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 914 | HENGSTER, Patrick | VMC | 12 | 8,0 | 31:06,509 | 1:11,452 | 36,22 | 3 | 2:14,952 | 41,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAHN, Celina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 181 | WALTER, Hannes | VMC | 12 | 7,0 | 31:09,588 | 1:14,531 | 36,16 | 3 | 2:25,944 | 38,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERLOFF, Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 279 | SCHELLMANN, David | VMC-KTM | 11 | 6,0 | 26:44,284 | 3 Rd | 38,64 | 3 | 2:17,912 | 40,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILIAN, Moritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 13 | HERZ, Eugen | VMC | 11 | 5,0 | 30:54,498 | 4:10,214 | 33,43 | 4 | 2:20,083 | 40,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERZ, Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 41 | ENGELHARDT, Rolf | VMC | 11 | 4,0 | 31:52,978 | 5:08,694 | 32,41 | 2 | 2:42,750 | 34,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEDL, Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 157 | SCHEFFLER, Tim | MSP | 9 | 3,0 | 31:17,552 | 5 Rd | 27,04 | 5 | 2:49,737 | 33,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERBER, Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 127 | KNÜBBEN, Andre | WSP-KTM | 6 | 2,0 | 15:59,344 | 8 Rd | 35,35 | 3 | 2:17,202 | 40,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLETTKE, Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 88 | ANSMANN, Matthias | WSP | 0 | 1,0 | 0:00,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTH, Michael |
| Gesamtdistanz: | 1620 m + 13 Runden x 1560 m = 21,90 Km |
| Schnellste Runde: | Nr. 101 / Daniels Lielbardis / 2:02,927 = 45,69 Km/h |
| Am Start: | 20 |
| Ausgeschieden: | 0 |
| Am Ziel: | 20 |
| Gewertet: | 20 |
| Nicht gewertet: | 0 |
| Disqualifiziert: | 0 |