Offizelles Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | LIELBARDIS, Daniels | WSP-Mega | 7 | 4 | 1:54,749 | 48,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
LIELBARDIS, Bruno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 17 | PRÜMMER, Tim | 8 | 7 | 1:58,106 | 0:03,357 | 47,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEBRETEW, Rudolphe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 25 | WEINMANN, Joshua | VMC-KTM | 8 | 8 | 1:59,397 | 0:04,648 | 47,04 | |||||||||||||||||||||||||||
WEINMANN, Noah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 36 | BLANK, Tobias | MEFO Sport Racing Team | VMC-Zabel | 8 | 7 | 1:59,672 | 0:04,923 | 46,93 | ||||||||||||||||||||||||||
BLUME, Justin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 20 | PETER, Adrian | VMC | 8 | 2 | 2:00,300 | 0:05,551 | 46,68 | |||||||||||||||||||||||||||
HOFFMANN, Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 55 | ERLECKE, Lukas | WSP | 7 | 5 | 2:02,778 | 0:08,029 | 45,74 | |||||||||||||||||||||||||||
ALBRECHT, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 127 | KNÜBBEN, Andre | WSP-KTM | 7 | 6 | 2:03,961 | 0:09,212 | 45,30 | |||||||||||||||||||||||||||
PLETTKE, Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 184 | HOORMANN, Jan | VMC | 7 | 2 | 2:04,340 | 0:09,591 | 45,17 | |||||||||||||||||||||||||||
SCHLINNERTZ, Andy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 18 | HERTFELDER, Tobias | WSP | 5 | 4 | 2:04,423 | 0:09,674 | 45,14 | |||||||||||||||||||||||||||
ZIMMERMANN, Julian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 69 | UHLIG, Nick | WSP-Mega | 8 | 5 | 2:04,782 | 0:10,033 | 45,01 | |||||||||||||||||||||||||||
ALBRECHT, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 914 | HENGSTER, Patrick | VMC | 8 | 5 | 2:07,590 | 0:12,841 | 44,02 | |||||||||||||||||||||||||||
JAHN, Celina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 13 | HERZ, Eugen | VMC | 8 | 7 | 2:09,108 | 0:14,359 | 43,50 | |||||||||||||||||||||||||||
HERZ, Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 71 | PROKESCH, Marcus | VMC | 4 | 4 | 2:11,688 | 0:16,939 | 42,65 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTSCHKE, Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 181 | WALTER, Hannes | VMC | 10 | 2 | 2:11,877 | 0:17,128 | 42,59 | |||||||||||||||||||||||||||
GERLOFF, Tim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 3 | SEIFERT, Pierre | WSP | 7 | 4 | 2:12,873 | 0:18,124 | 42,27 | |||||||||||||||||||||||||||
KINDER, Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 63 | SCHRÖDER, Falko | WSP | 8 | 2 | 2:13,062 | 0:18,313 | 42,21 | |||||||||||||||||||||||||||
FREYGANG, Leon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 22 | VEIT, Torsten | WSP | 8 | 7 | 2:13,325 | 0:18,576 | 42,12 | |||||||||||||||||||||||||||
HINK, Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 279 | SCHELLMANN, David | VMC-KTM | 9 | 8 | 2:13,650 | 0:18,901 | 42,02 | |||||||||||||||||||||||||||
KILIAN, Moritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 88 | ANSMANN, Matthias | WSP | 7 | 3 | 2:14,852 | 0:20,103 | 41,65 | |||||||||||||||||||||||||||
ROTH, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 41 | ENGELHARDT, Rolf | VMC | 4 | 2 | 2:31,514 | 0:36,765 | 37,07 | |||||||||||||||||||||||||||
MIEDL, Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 276 | KUSCHEL, Yves | 4 | 2 | 2:33,474 | 0:38,725 | 36,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
BILLE, Johannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 157 | SCHEFFLER, Tim | MSP | 2 | 2 | 2:38,842 | 0:44,093 | 35,36 | |||||||||||||||||||||||||||
KERBER, Lucas |
Schnellste Runde: | Nr. 101 / Daniels Lielbardis / 1:54,749 = 48,94 Km/h |